DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP VÀ CÁC SẢN PHẨM ĐÃ ĐƯỢC GẮN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC TÍNH ĐẾN NGÀY 20/6/2018
30/11/-0001 00:00:00 - Tiêu chuẩn chất lượng
| DANH SÁCH DOANH NGHIỆP HTX THAM GIA XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC ĐIỆN TỬ SẢN PHẨM NÔNG SẢN TÍNH ĐẾN NGÀY 20/6/2018 |
|||||||
| TT | Tên doanh nghiệp/ HTX | Địa chỉ | Ngành nghề | Sản phẩm | Tổng | ||
| Thứ tự | Tên sản phẩm | ||||||
| 1 | Công ty TNHH MTV thương mại và xây dựng Hùng Dũng (4SP) |
Thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai | Sản xuất, kinh doanh, chế biến các sản phẩm có nguồn gốc động vật | 1 | -Thịt lợn | 4 | |
| 2 | -Giò lợn | ||||||
| 3 | -Chả Lợn | ||||||
| 4 | -Thịt hun khói | ||||||
| 2 | HTX Tiên Phong Mường Vi (5SP) |
Xã Mường Vi, Bát Xát | Sản xuất, chế biến gạo Séng Cù | 5 | -Gạo Séng Cù | 5 | |
| 6 | -Gạo mầm Séng Cù | ||||||
| 7 | -Gạo nứt Séng Cù | ||||||
| 8 | -Mật ong | ||||||
| 9 | -Bột cám gạo Séng Cù | ||||||
| 3 | HTX Hoa Lợi (2SP) |
Thôn Cánh Chín xã Vạn Hoà, Thành phố Lào Cai, Lào Cai | Sản xuất, chế biến, tương ớt và gạo | 10 | -Tương ớt Mường Khương | 2 | |
| 11 | -Gạo séng cù Mường Khương | ||||||
| 4 | Công ty TNHH Phát triển Ong miền núi Thanh Xuân (6SP) |
Bản lúc 1, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai | Sản phẩm mật ong, sữa ong chúa… | 12 | -Mật ong | 6 | Không sử dụng thường xuyên |
| 13 | -Sữa ong chúa | ||||||
| 14 | - Phấn hoa | ||||||
| 15 | Mật ong Sáp | ||||||
| 16 | Mật ong chanh đào | ||||||
| 17 | Mật ong sữa ong chua | ||||||
| 5 | Công ty TNHH MTV MT Tây Bắc (4SP) |
SN 190, đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | Sản xuất, chế biến các sản phẩm từ động vật, TV | 18 | - Ruốc cá hồi | 5 | Không sử dụng thường xuyên |
| 19 | - Thịt Trâu sấy | ||||||
| 20 | - Thịt Lợn sấy | ||||||
| 21 | - Nạp sườn | ||||||
| 22 | Miến dong | ||||||
| 6 | Công ty TNHH Anh Nguyên (19) |
SN 011, đường Ngọc Uyển, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai | Sản xuất, kinh doanh rau, thịt các loại | 23 | - Su hào | 19 | |
| 24 | - Bắp cải | ||||||
| 25 | - Cà chua | ||||||
| 26 | - Cải làn | ||||||
| 27 | - Cà rốt | ||||||
| 28 | - Dưa chuột | ||||||
| 29 | - Rau mùi | ||||||
| 30 | - Rau Xà lách | ||||||
| 31 | - Củ cải | ||||||
| 32 | - Súp lơ | ||||||
| 33 | - Cải thảo | ||||||
| 34 | - Rau đậu hà lan | ||||||
| 35 | - Rau diếp | ||||||
| 36 | - Đậu quả | ||||||
| 37 | - Rau cải mèo | ||||||
| 38 | - Rau muống | ||||||
| 39 | - Thịt lợn đen | ||||||
| 40 | - Thịt gà | ||||||
| 41 | - Thịt vịt suối | ||||||
| 7 | Hợp tác xã Thành Sơn (1SP) |
Thôn Bản Xèo, xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai | Sản xuất, chế biến, kinh doanh miến đao | 42 | Miến đao Thành Sơn | 2 | |
| 43 | Miến ăn lẩu Thành Sơn | ||||||
| 8 | HTX Song Kim Bát Xát | Đội 8, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai | Sản xuất, kinh doanh rau các loại | 44 | - Su hào | 16 | |
| 45 | - Bắp cải | ||||||
| 46 | - Cà chua | ||||||
| 47 | - Bí xanh | ||||||
| 48 | - Bí ngô | ||||||
| 49 | - Rau mùi | ||||||
| 50 | - Rau Xà lách | ||||||
| 51 | -Củ cải | ||||||
| 52 | - Súp lơ | ||||||
| 53 | - Cải thảo | ||||||
| 54 | - Su su | ||||||
| 55 | - Đậu quả | ||||||
| 56 | Dưa chuột | ||||||
| 57 | Dưa lưới | ||||||
| 58 | Táo ta | ||||||
| 59 | Cải xòe | ||||||
| 9 | Trung tâm giống nông nghiệp | Phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai | Sản xuất, kinh doanh các loại giống cây trồng | 60 | Giống lúa LC270 | 4 | Ko sử dụng dán tem thường xuyên nên sản phẩm |
| 61 | Giống lúa LC25 | ||||||
| 62 | Giống lúa 212 | ||||||
| 63 | Giống lúa Tân Thịnh 15 | ||||||
| 10 | Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Tiên Phong | Thôn Lâm tiến, xã Mường Vi, huyện Bát Xát, Lào Cai | Sản xuất, kinh doanh gạo séng cù | 64 | Gạo Séng Cù | 1 | Ko dán tem thường xuyên nên sản phẩm |
| 11 | Công ty TNHH chè Đại Hưng | Khu 9, thị trấn Phố Giàng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai | Sản xuất, kinh doanh chè | 65 | Chè Kim tuyên | 1 | Ko dán tem thường xuyên nên sản phẩm |
| 12 | Cơ Sở Sản xuất, kinh doanh nông sản Tiền Phong | Đội 8, Quang Kim, Bát Xát | Sản xuất, kinh doanh mật ong, gạo | 66 | Mật ong hoa nhã | 2 | |
| 67 | Mật ong hoa rừng | ||||||
| 13 | HTX Nông nghiệp Mai Anh (19SP) |
Thôn Giàng Tra, xã Sa Pả, huyện Sa Pa | Sản xuất, kinh doanh rau các loại | 68 | - Su hào | 19 | Ko dán tem thường xuyên nên sản phẩm |
| 69 | - Bắp cải | ||||||
| 70 | - Cà chua | ||||||
| 71 | - Cải làn | ||||||
Tiếng Việt
English
中国人